De STA-CR5000X laserbereikmodule, ontwikkeld door het Jioptics-team, maakt gebruik van een oogveilige 1570 nm OPO-laserassemblage. Het beschikt over een uitstekende atmosferische penetratie, lage gevoeligheid voor interferentie van zonlicht, stof en andere omgevingslichtbronnen, en is in staat om metingen op ultralange afstanden uit te voeren onder complexe klimatologische omstandigheden, met een hoge heimelijkheid waardoor het moeilijk te detecteren is. Bereikprestaties: 5000 m (0,3 x 0,3 m UAV-doelen), 10000 m (2,3 x 2,3 m NAVO-doel) Bereiknauwkeurigheid ± 2m Meetnauwkeurigheid ≥ 98% Gewicht ≤ 1,2 kg
Lucht-/dronepod
Op auto gemonteerde gimbal
Kustbescherming
Communicatie-interface
Integratie van beveiligings-pan-tilt-systemen en andere systemen
| Item | Technische parameter | Instructie |
| Model | STA-CR5000X | |
| Werkende golflengte | 1570 nm | |
| Pulsbreedte | 15 ns ± 5 ns | |
| Veiligheid van de ogen | Klasse 1 (IEC 60825-1) | |
| Ontvangstopening | Φ60mm | |
| Ontvangstopening | Φ30mm | |
| Variërend vermogen | 200m-15km | |
| 14,16,17,18,19 | ≥20000m | Maximaal bereik |
| ≥12000m | Groot doelwit, reflectiviteit: 0,6, zichtbaarheid waarnemer 25 km | |
| ≥10000m | NAVO-doel | |
| ≥7000m | Menselijk doelwit | |
| ≥5000m | DJI Phantom 4 UAV-doelwit | |
| Mini-bereik | 200m | |
| Detectie van meerdere doelen | Maximaal 3 doelen | |
| Variërende nauwkeurigheid | ±2m | RMS |
| Variërende frequentie | 1~10Hz instelbaar | |
| Nauwkeurigheidsgraad | ≥98% | |
| Vals alarmpercentage | 1% | |
| Divergentie hoek | >0,8 mrad | |
| Communicatie-interface | RS422 | Baudsnelheid 115200 bps |
| Spanning | Gelijkstroom 18-30V | |
| Stand-by stroomverbruik bij normale temperatuur | ≤20W | Normale temperatuurtest |
| Piekvermogen | ≤120W | Normale temperatuurtest |
| Voorverwarmtijd | ≤ 1 minuut | Bij kamertemperatuur |
| Werktemperatuur | -40℃~+60℃ | |
| Opslagtemperatuur | -55℃~+70℃ | |
| Koelmethode | Luchtkoeling | |
| Maat | ≤181 mm × 67 mm × 115 mm | |
| Gewicht | ≤1,2 kg | |
| Hoofdfunctie | Eerste en laatste doelbereik; Multi-target bereik; Selectiviteit op afstand; | |
| Meer functie | a) Uitgerust met zelfcontrolefunctie; b) Meting van doelafstand; c) Ondersteuning van software-upgrades en parameterupdates via communicatie-interfaces. | |
1) NAVO-doelgrootte 2,3 mx 2,3 m; Grootte menselijk doelwit 0,5 m × 1,7 m; UAV-doelgrootte 0,3 x 0,3 m; Reflectiviteit 30%, zichtbaarheid voor waarnemers≥ 25 km.
Mechanische structuur
Opmerking: de productgrootte kan worden aangepast aan de vereisten.
Y50X-12119TKZ connectorinterfacedefinitie:
| PIN | Definitie |
| 1、2 | 24V+ |
| 9,10 | GND |
| 4 | RS422_RX+ |
| 5 | RS422_TX- |
| 12 | RS422_TX+ |
| 13 | RS422_TX- |
| 6 | RS422_GND |
| 7 | Externe synchrone ingang+ |
| 15 | Externe synchrone invoer- |
| 8 | Zaak grond |
| 3,11 | Aansluiting stroomschakelaar |
| 14,16,17,18,19 | / |