De STA-DY0407X 4000m Range Finder-module hanteert de 1535 nm oog-safe erbiumglaslasermodule onafhankelijk ontwikkeld door Jioptics, die de kenmerken heeft van laag stroomverbruik, kleine omvang, hoge precisie en oogveiligheid.
| Item | Index | |
| Model | STA-DY0407X | |
| Bedrijfsgolflengte | 1535 nm ± 10 nm | |
| Variërend bereik | 50-7000m | |
| Variërend vermogen | 7000 m | Groot doel, zichtbaarheid ≥ 16 km |
| 4000m | Zichtbaarheid ≥ 8 km, doelwit met 0,3 reflectiviteit voor 2,3 m x 4,6 miljoen voertuigen | |
| Vochtigheid | ≤ 60% | |
| Variërend nauwkeurigheid | ± 1m | |
| Nauwkeurigheidspercentage | ≥98% | |
| Divergentiehoek | ≤0,5 mrad | |
| Variërend frequentie | Eens, 1Hz, 5Hz | |
| Maat | ≤57 mm × 50 mm × 30 mm | |
| Spanning | 10V ~ 14V | |
| Werkverbruik | Gemiddeld stroomverbruik: ≤ 3W | |
| Stand -by stroomverbruik | ≤1w | |
| Werktemperatuur | -40 ℃~+60 ℃ | |
| Opslagtemperatuur | -50 ℃~+70 ℃ | |
| Gewicht | ≤75 g | |

| PRESTATIE | |
| Maximaal bereik | 10000m |
| Bereikprestaties op bundelwit Reflectiviteit: 60%, waarnemer zichtbaarheid 25 km |
8000m |
| Bereikprestaties op 2,3 × 2,3 m doelgrootte Reflectiviteit: 30%, waarnemer zichtbaarheid 25 km |
7000 m |
| Bereikprestaties op 1 × 1 m doelgrootte Reflectiviteit: 10%, waarnemer zichtbaarheid 25 km |
6000 m |
| Minimaal bereik | 20m |
| Bereiknauwkeurigheid | ± 1m |
| Herhalingspercentages | 1-10Hz |
| Meerdere doeldetectie | 3 doelen |
| Golflengte | 1535 nm |
| Afwijking | 0,5 mrad |
| Oogveiligheid per IEC 60825-1 | Laserklasse 1 |
| Omgevingskenmerken | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ℃ ~+65 ℃ |
| Opslagtemperatuurbereik | -50 ℃ ~+75 ℃ |
| Schok (halve sinus) bij 0,6 ms in x-, y- en z-richting | 1000 g |
| Fysieke kenmerken | |
| Gewicht | ≤130G |
| Afmetingen (lengte/breedte/hoogte) | ≤87 mm*58 mm*43 mm |
| Interfaces | |
| Communicatie -interface | UART (3.3 V LVCMOS -niveaus) RS422 |
| Stroomvoorziening | 4.5V ~ 12V |

