Ring Laser Gyroscope-JIO90 is een zeer nauwkeurige digitale digitale dual-frequentiemachine schudt laser gyro geproduceerd door ons bedrijf. Het heeft de voordelen van hoge precisie, eenvoudige voeding, hoge integratie en digitale uitvoer. Het kan de hoekbeweging van de dragergolf rond de gevoelige as meten en twee kwadratuur vierkante golven uitvoeren. Het kan op grote schaal worden gebruikt bij de integratie van positionering/navigatie, surveillance/verkenning, brandcontrole en vluchtbesturing van raketten en hun dragerraketten, vliegtuigen, onbemande luchtvaartuigen, schepen, schepen, gepantserde voertuigen en andere velden.
Serienummer | Parameter | Eenheid | Premie | Grade A | Grade B | Graad C | Opmerking |
1 | Nul bias | °/H | ≤0,3 | / | |||
2 | Bias stabiliteit | °/H | ≤1 ‰ | ≤3 ‰ | ≤4 ‰ | ≤5 ‰ | 100s, 1c |
3 | Zero Bias Herhaalbaarheid | °/H | ≤1 ‰ | ≤2 ‰ | ≤3 ‰ | 1s | |
4 | Willekeurige loopcoëfficiënt | ° / H1 / 2 | ≤0,4 ‰ | ≤0,6 ‰ | ≤0,7 ‰ | ≤1 ‰ | / |
5 | Schaalfactor | "/Pulse | 1.865 |
|
|||
6 | Schaalfactor niet -lineariteit | ppm | ≤1 | / | |||
7 | Herhaalbaarheid van de schaalfactor | ppm | ≤1 | 1s | |||
8 | Magnetische gevoeligheid | °/(H · gs) | ≤1,5 ‰ | ≤2 ‰ |
|
|
/ |
9 | Maximale invoer hoeksnelheid | °/s | ≥400 |
|
|
|
/ |
Frequentie (Hz) | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 2000 |
Vermogensspectrale dichtheid (G 2 /Hz) | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.005 | -6DB |
Pin serienummer |
Definitie | Opmerking | Pin serienummer |
Definitie | Opmerking |
1 | NC | nul | / | / | / |
2 | GND | Signaalgebied | 20 | NC | nul |
3 | NC | nul | eenentwintig | NC | nul |
4 | NC | nul | Tweeëntwintig | NC | nul |
5 | NC | nul | drieëntwintig | NC | nul |
6 | Houd voor jezelf | / | Vierentwintig | NC | nul |
7 | NC | nul | 25 | Houd voor jezelf | / |
8 | Houd voor jezelf | / | 26 | NC | nul |
9 | Zomaar | Square Wave -uitgangssignaal 2 TTL -niveau |
27 | Zomaar | Square Wave -uitgangssignaal 2 TTL -niveau |
10 | GND | Signaalgebied | 28 | GND | Signaalgebied |
11 | ZONDE | Square Wave -uitgangssignaal 1 TTL -niveau |
29 | ZONDE | Square Wave -uitgangssignaal 1 TTL -niveau |
12 | T1 | Platinumweerstand 1 | 30 | T2 | Platinumweerstand 2 |
13 | T3 | Platinumweerstand thermometer 3 | 31 | T4 | Platinumweerstand 4 |
14 | Tcom | 4 platinaresistentie gemeenschappelijke terminals | 32 | Tcom | 4 platinaresistentie gemeenschappelijke terminals |
15 | GND | +5V, -5V Power Ground | 33 | GND | +5V, -5V Power Ground |
16 | +5V | Power Input | 34 | +5V | Power Input |
17 | +15V | Power Input | 35 | +15V | Power Input |
18 | 15VGND | +15V Power Ground | 36 | 15VGND | +15V Power Ground |
19 | -5V | Power Input | 37 | -5V | Power Input |
OPMERKING: Het platina -weerstandsmodel is PT1000 |