Als een professionele hoogwaardige STA-P8U thermische beeldvormende verrekijker fabrikant, kunt u er zeker van zijn om het uit onze fabriek te kopen.
● Stel thermische beeldvorming infrarood nachtzicht verkenning, laser variërend, positioneringsoriëntatie en andere functies in één;
● Het verkrijgen van doelpositie -informatie door observatie van de machine;
● met meteorologische monitoring en ballistische berekeningsfunctie;
● Kan op grote schaal worden gebruikt in de nachtwetgeving, politiebeveiliging, milieumonitoring, terreinmapping, target verkenning en andere scenario's.
| Project | Metriek | |
| Infrarood thermische beeldvorming | Soorten detectoren | Ongekoeld cola -vlak, 640512,12 μm |
| Netd | ≤40 Mk | |
| Infraroodlens | 70 mm F1.15, 6,21 ° x 5,03 ° ± 5% | |
| Observatieafstand | 8 km, medium truckzijde; 1,8 km, rechtopstaande volwassene | |
| Zichtbare lichtcamera | Poging | CMOS, 1920 × 1080, 1/2.8 |
| Zichtbare lichtlens | WFOV 61,3 ° × 36,8 °, NFOV 3,4 ° × 1,9 ° ± 5% | |
| Observatieafstand | 8 km, medium truckzijde; 4 km, oprechte volwassene | |
| Lage verlichting licht | Poging | CMOS, 800 × 600, 8 μm |
| Gevoeligheid | 1 × 10-3 luxe | |
| Cameralens | 50 mm F1.4, 7,32 ° × 5,5 ° | |
| Laser variërend | Variërend | Minimaal meetbereik 50m, maximaal meetbereik 6 km; (Medium Truck, zichtbaarheid 10 km) |
| Quasi-zijde tarief | ≥ 98% | |
| Positioneringsoriëntatie | Positioneringsnauwkeurigheid | Niveau van 5m (CEP), hoogte van 10m (PE) |
| De pitchhoekfout | ≤ 0,3 ° (rms,@-81 ° ~ 81 °) | |
| Azimuth -nauwkeurigheid | 0,5 ° (rms, host -helling van 0 °) | |
| Laserinstructies | Niet zichtbare laser | 850 nm, 30 MW |
| Zichtbare laser | 850 nm, 30 MW | |
| Show | Type weergave | OLED, 19201080,0,71 ", binoculair |
| Verlaat de diameter van de leerling | 8 mm | |
| Foto -opname | SC | ≥ 64 g |
| Stoot | CI | Standaard voor USB, RS232 |
| Video Monitor 525 Vidicon Video Out | Vriend, HDMI | |
| Fysieke kenmerken | Gewicht | 2,3 kg (met de batterij) |
| Afmetingen (LWH) | 230 mm × 230 mm × 130 mm | |
STA-P5U Thermische beeldvorming Binoculair
Handheld thermische beeldvorming verrekijker met afstandsmatter
Multi-spectrale verrekijker Nachtzicht met afstandsmatter
Infrarood thermische verrekijker met LRF
Infrarood thermische verrekijker met afstandsmatter
Thermische beeldvorming Binoculair Night Vision met LRF