T10-serie lage hoogte UAV-bewakingsradar (AESA) wordt voornamelijk gebruikt in lage hoogte en grondbewaking, de radar neemt digitale bundelvormingstechnologie aan, laag equivalent omni-directioneel uitgestraald vermogen en hoge zoekgegevens. De radar neemt adaptieve rommel-onderdrukkingstechnologie en dichte doelpre-detectie-trackingtechnologie aan, met een extreem lage rommel vals alarmpercentage, en kan automatisch meer dan 150 batches doelen volgen en navigeren en informatie over de hoge nauwkeurige positie uitvoer.

| Item | Index | |||
| Model | Sta- T10a | STA-T10B | STA-T10C | STA-T10D |
| Radartype | Gefaseerde array radar | |||
| Werkfrequentie | X-band | |||
| Werkfrequentie | 10.4 ~ 10.6GH Z | |||
| Aantal frequentiehoppen | 4 | |||
| Pitch Coverage Range (Pitch Field Angle) | -5 ~ 30 ° | |||
| Azimuth -dekkingsbereik (horizontale veldhoek) | 360 ° | |||
| Hoek meetnauwkeurigheid: oriëntatie | 0,4 ° (rms), toonhoogte: 0,4 ° (rms) | |||
| Detectiehoogte | 800 m | |||
| Detectieafstand (Phantom 4) | ≥5 km | ≥6 km | ≥7 km | ≥8 km |
| Detectieafstand (personeel) | ≥8 km | |||
| Detectieafstand (voertuig) | ≥10 km | |||
| Blind gebied | 25m | |||
| Antennesnelheid | 2S / RPM (180 ° / s) | |||
| Tegelijkertijd het aantal doelen volgen | ≥ 150 doelen | |||
| variërend nauwkeurigheid | 5m (rms) | |||
| Detectie radiale snelheidsbereik | 1 ~ 100m / s | |||
| Milieuaanpassingsvermogen | -40 ~ + 55 ℃ | |||
| Werkvochtigheid | > 60% | |||
| Communicatie -interface | Gigabit Ethernet | |||
| Beschermingsniveau | IP65 | |||
| Stroomverbruik | 200W | |||
| Hostgrootte (exclusief servo) | 580 * 500 * 75mm | |||
| Gewicht | 20 kg | |||
| Windweerstand | Het werkt normaal gesproken in het weer onder kracht 6 wind | |||
