STA-D1520Y 15000m Rangefinder-module hanteert de 1535 Nm Erbium-glaslaser-module onafhankelijk ontwikkeld door Jioptics, die de kenmerken heeft van een laag stroomverbruik, compacte structuur, hoge precisie, lange meetafstand en menselijke oogveiligheid.
| Item | Index | |
| Model | STA-D1520Y | |
| Bedrijfsgolflengte | 1535 nm ± 10 nm | |
| Variërend bereik | 120m-20000m | |
| Variërend vermogen | 20000m | Groot doel, zichtbaarheid ≥ 25 km |
| 15000m | Zichtbaarheid ≥ 25 km, doelwit met 0,3 reflectiviteit voor 2,3 m x 4,6 miljoen voertuigen | |
| Vochtigheid | ≤ 80% | |
| Variërend nauwkeurigheid | ± 3m | |
| Nauwkeurigheidspercentage | ≥98% | |
| Bereikresolutie | ≤50m | |
| Divergentiehoek | ≤0,5 mrad | |
| Variërend frequentie | Eens, 1Hz | |
| Maat | ≤144 mm × 108 mm × 75 mm | |
| Spanning | 18V ~ 36V | |
| Werkverbruik | Gemiddeld stroomverbruik: ≤ 6W | |
| Stand -by stroomverbruik | 2.5W | |
| Werktemperatuur | -40 ℃~+60 ℃ | |
| Opslagtemperatuur | -55 ℃~+70 ℃ | |
| Gewicht | ≤600 g | |


| PRESTATIE | |
| Maximaal bereik | 15000m |
| Bereikprestaties op bundelwit Reflectiviteit: 60%, waarnemer zichtbaarheid 25 km |
14000m |
| Bereikprestaties op 2,3 × 2,3 m doelgrootte Reflectiviteit: 30%, waarnemer zichtbaarheid 25 km |
12000m |
| Bereikprestaties op 1 × 1 m doelgrootte Reflectiviteit: 10%, waarnemer zichtbaarheid 25 km |
10000m |
| Minimaal bereik | 20m |
| Bereiknauwkeurigheid | ± 1m |
| Herhalingspercentages | 1-10Hz |
| Meerdere doeldetectie | 3 doelen |
| Golflengte | 1535 nm |
| Afwijking | 0,3 mrad |
| Oogveiligheid per IEC 60825-1 | Laserklasse 1 |
| Omgevingskenmerken | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 ℃ ~+65 ℃ |
| Opslagtemperatuurbereik | -50 ℃ ~+75 ℃ |
| Schok (halve sinus) bij 0,6 ms in x-, y- en z-richting | 1000 g |
| Fysieke kenmerken | |
| Gewicht | ≤160 g |
| Afmetingen (lengte/breedte/hoogte) | ≤87,3 mm*76 mm*58,8 mm |
| Interfaces | |
| Communicatie -interface | UART (3.3 V LVCMOS -niveaus) RS422 |
| Stroomvoorziening | 4.5V ~ 12V |
